ROSA AURIS HQL
Elegantní inovativní design, oblé tvary s funkcí samočištění a jemně laděný barevný tón, umožňují, dokonale splynout do jednoho kompaktního celku s městským prostředím.
Mechanické provedení, s možností snadné výměny všech dílů, polykarbonátový kryt a hliníkový korpus s IP65, dává záruku dlouhověkosti. Upevnění na sadový stožár ø 60 mm.
Svítidlo je osazeno vyměnitelným světelným zdrojem OSRAM HQL LED PRO, IP65, životnost 50.000 h.
Na světelné zdroje platí záruka 5 let, nebo 21.000 hod., podle toho co nastane dříve.
 
| TYP | Typ zdroje | Světelný zdroj W | Světelný výkon lm | Rozsah stmívání % | Teplota K | Váha kg | Patice | 
| AURIS HQL LED 23/827 | HQL LED | 23 | 2700 | 0 | 2700 | 3,70 | E27 | 
| AURIS HQL LED 23/840 | HQL LED | 23 | 3000 | 0 | 4000 | 3,70 | E27 | 
| AURIS HQL LED 30/827 | HQL LED | 30 | 3600 | 0 | 2700 | 3,80 | E27 | 
| AURIS HQL LED 30/840 | HQL LED | 30 | 4000 | 0 | 4000 | 3,80 | E27 | 
| AURIS HQL LED 46/827 | HQL LED | 46 | 5400 | 0 | 2700 | 3,90 | E27 | 
| AURIS HQL LED 46/840 | HQL LED | 46 | 6000 | 0 | 4000 | 3,90 | E27 | 
| AURIS HQL LED 46/827-E | HQL LED | 46 | 5400 | 0 | 2700 | 4,00 | E40 | 
| AURIS HQL LED 46/840-E | HQL LED | 46 | 6000 | 0 | 4000 | 4,00 | E40 | 
| AURIS HQL LED 95/827-E | HQL LED | 95 | 11700 | 0 | 2700 | 4,70 | E40 | 
| AURIS HQL LED 95/840-E | HQL LED | 95 | 13000 | 0 | 4000 | 4,70 | E40 | 






 Katalogový list AURIS HQL LED PRO
Katalogový list AURIS HQL LED PRO